Класс условий труда | Подкласс условий труда | Дополнительный тариф страхового взноса |
Опасный | 4 | 8 % |
Вредный | 3.4 | 7 % |
3.3 | 6 % | |
3.2 | 4 % | |
3.1 | 2 % | |
Допустимый | 2 | 0 % |
Оптимальный | 1 | 0 % |
Остались вопросы ? Напиши комментарий ! Удачи !
Класс условий труда | Подкласс условий труда | Дополнительный тариф страхового взноса |
Опасный | 4 | 8 % |
Вредный | 3.4 | 7 % |
3.3 | 6 % | |
3.2 | 4 % | |
3.1 | 2 % | |
Допустимый | 2 | 0 % |
Оптимальный | 1 | 0 % |
Остались вопросы ? Напиши комментарий ! Удачи !